Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van VWS - Baten-lasten agentschappen
Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag**
Agentschap | Verantwoord bedrag |
---|---|
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 55.160 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 101.786 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 475.609 |
Totaal | 632.555 |
** Het betreft baten.
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid**
Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 500 | 42 | 542 | |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 15.295 | 1.136 | 16.431 | |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 150 | 3.686 | 3.836 | |
Totaal | 15.944 | 4.865 | 20.809 | Ja* |
* O.b.v. maximale fout.
** Het betreft baten.
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid**
Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 0 | 0 | 0 | |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 21 | 3.686 | 3.707 | |
Totaal | 21 | 3.686 | 3.707 | Nee |
** Het betreft baten.