Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van VWS - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Volksgezondheid | 5.417.362 |
2. Curatieve zorg | 4.793.652 |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 14.199.190 |
4. Zorgbreed beleid | 3.299.470 |
5. Jeugd | 121.864 |
6. Sport en bewegen | 439.953 |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 229.165 |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.866.368 |
9. Algemeen | 112.258 |
10. Apparaatsuitgaven | 472.242 |
11. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 34.951.524 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 3.601.515 | 1.378.301 | 4.979.816 | Ja |
2. Curatieve zorg | 384.891 | 184.478 | 569.369 | Ja |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 29.895 | 18.464 | 48.359 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 95.591 | 69.100 | 164.692 | Ja* |
5. Jeugd | 13.328 | 32.321 | 45.649 | Ja |
6. Sport en bewegen | 4.295 | 116.754 | 121.049 | Ja |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 597 | 774 | 1.371 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Algemeen | 93.505 | 0 | 93.505 | Ja |
10. Apparaatsuitgaven | 43.307 | 1.492 | 44.799 | Ja |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 4.266.923 | 1.801.685 | 6.068.608 | Ja |
* O.b.v. maximale fout.
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 5.154 | 20.916 | 26.070 | Nee |
2. Curatieve zorg | 1.492 | 96.795 | 98.288 | Nee |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 6.507 | 750 | 7.257 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 2.693 | 765 | 3.458 | Nee |
5. Jeugd | 1.828 | 0 | 1.828 | Nee |
6. Sport en bewegen | 4.804 | 71 | 4.875 | Nee |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 751 | 0 | 751 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaatsuitgaven | 1.090 | 1.079 | 2.170 | Nee |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 24.319 | 120.378 | 144.696 | Nee |