Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Uitgaven en ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1 . Raad van State | 66.951 |
2 . Algemene Rekenkamer | 33.798 |
3 . De Nationale ombudsman | 22.032 |
4 . Kanselarij der Nederlandse Orden | 6.082 |
6 . Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.507 |
7 . Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 3.042 |
8 . Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 2.481 |
9 . Kiesraad | 3.370 |
10 . Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 140.263 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Raad van State | 0 | 214 | 214 | Nee |
2 . Algemene Rekenkamer | 5 | 1.107 | 1.112 | Nee |
3 . De Nationale ombudsman | 106 | 330 | 436 | Nee |
4 . Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 226 | 226 | Nee |
6 . Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 108 | 108 | Nee |
7 . Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 3.041 | 3.041 | Ja |
8 . Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 30 | 767 | 797 | Ja |
9 . Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
10 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 141 | 5.792 | 5.933 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Raad van State | 0 | 214 | 214 | Nee |
2 . Algemene Rekenkamer | 8 | 880 | 888 | Nee |
3 . De Nationale ombudsman | 0 | 294 | 294 | Nee |
4 . Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 226 | 226 | Nee |
6 . Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 108 | 108 | Nee |
7 . Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 3.041 | 3.041 | Ja |
8 . Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 0 | 798 | 798 | Ja |
9 . Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
10 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 8 | 5.559 | 5.567 | Nee |