Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1 . Raad van State | 67.900 |
2 . Algemene Rekenkamer | 33.307 |
3 . De Nationale ombudsman | 19.172 |
4 . Kanselarij der Nederlandse Orden | 6.740 |
6 . Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.399 |
7 . Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 2.945 |
8 . Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 2.400 |
9 . Kiesraad | 5.144 |
10 . Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 140.007 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Raad van State | 565 | 298 | 863 | Nee |
2 . Algemene Rekenkamer | 81 | 0 | 81 | Nee |
3 . De Nationale ombudsman | 140 | 140 | 280 | Nee |
4 . Kanselarij der Nederlandse Orden | 856 | 765 | 1.621 | Ja |
6 . Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
7 . Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
8 . Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 22 | 51 | 73 | Nee |
9 . Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
10 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 1.664 | 1.254 | 2.918 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Raad van State | 348 | 131 | 479 | Nee |
2 . Algemene Rekenkamer | 129 | 0 | 129 | Nee |
3 . De Nationale ombudsman | 250 | 0 | 250 | Nee |
4 . Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 33 | 33 | Nee |
6 . Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
7 . Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
8 . Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9 . Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
10 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 726 | 164 | 890 | Nee |