Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van OC&W - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Primair onderwijs | 16.032.993 |
3. Voortgezet onderwijs | 11.474.535 |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 5.818.319 |
6. Hoger beroepsonderwijs | 4.555.251 |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 7.099.115 |
8. Internationaal beleid | 20.803 |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 193.867 |
11. Studiefinanciering | 6.747.692 |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 70.989 |
13. Lesgelden | 257.344 |
14. Cultuur | 1.311.738 |
15. Media | 1.486.007 |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.688.142 |
25. Emancipatie | 20.136 |
91. Nog onverdeeld | 0 |
95. Apparaat Kerndepartement | 370.190 |
Totaal | 57.147.121 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 23.870 | 0 | 23.870 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 220 | 0 | 220 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 76 | 0 | 76 | Nee |
6. Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 102 | 0 | 102 | Nee |
15. Media | 301 | 0 | 301 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.320 | 0 | 1.320 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat Kerndepartement | 0 | 5.169 | 5.169 | Ja * |
Totaal | 25.889 | 5.169 | 31.058 | Nee |
* Overschrijding o.b.v. maximale fout.
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 4.330 | 14.684 | 19.013 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 4.330 | 9.388 | 13.717 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 151 | 0 | 151 | Nee |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 8.810 | 24.071 | 32.882 | Nee |