Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van OC&W - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Primair onderwijs | 16.243.532 |
3. Voortgezet onderwijs | 11.656.203 |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 5.451.235 |
6. Hoger beroepsonderwijs | 4.780.237 |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 7.860.906 |
8. Internationaal beleid | 25.997 |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 171.494 |
11. Studiefinanciering | 5.242.784 |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 68.943 |
13. Lesgelden | 16.447 |
14. Cultuur | 770.632 |
15. Media | 1.385.227 |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 2.035.774 |
25. Emancipatie | 15.160 |
91. Nog onverdeeld | 0 |
95. Apparaat Kerndepartement | 364.027 |
Totaal | 56.088.598 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 34.208 | 446.072 | 480.279 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 15.918 | 206.788 | 222.706 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 73.542 | 73.542 | Nee |
6. Hoger beroepsonderwijs | 97 | 0 | 97 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 150 | 734 | 884 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 298 | 298 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 88 | 7.653 | 7.742 | Ja * |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 2.483 | 7.909 | 10.392 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 27.300 | 0 | 27.300 | Nee |
25. Emancipatie | 912 | 15 | 927 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat Kerndepartement | 5.186 | 0 | 5.186 | Nee |
Totaal | 86.343 | 743.012 | 829.354 | Nee |
* Overschrijding o.b.v. maximale fout.
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 53.678 | 0 | 53.678 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 84.184 | 0 | 84.184 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 587 | 0 | 587 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 138.449 | 0 | 138.449 | Nee |