Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van OCW - Baten-lastenagentschappen
Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
---|---|---|
Nationaal Archief | Baten | 40311 |
Nationaal Archief | Bijdrage moederdepartement | 38559 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Baten | 342882 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Bijdrage moederdepartement | 270500 |
Totaal | Totaal baten | 383193 |
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Nationaal Archief | Baten | 3690 | 2 | 3692 |
Nationaal Archief | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Baten | 10602 | 597 | 11199 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Totaal baten | 14292 | 599 | 14891* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Nationaal Archief | Baten | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Archief | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Totaal baten | 0 | 0 | 0* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.