Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van VWS - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Volksgezondheid | 7.692.791 |
2. Curatieve zorg | 3.609.994 |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 12.197.516 |
4. Zorgbreed beleid | 2.195.521 |
5. Jeugd | 228.727 |
6. Sport en bewegen | 750.549 |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 228.446 |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 6.450.423 |
9. Algemeen | 36.112 |
10. Apparaat kerndepartement | 507.330 |
11. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 33.897.409 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 217.111 | 1.471.006 | 1.688.117 | Ja |
2. Curatieve zorg | 0 | 10.378 | 10.378 | Nee |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 183 | 315 | 498 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 515 | 8.443 | 8.958 | Nee |
5. Jeugd | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Sport en bewegen | 0 | 511 | 511 | Nee |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 241.821 | 241.821 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaat kerndepartement | 63 | 4.717 | 4.780 | Nee |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 217.872 | 1.737.192 | 1.955.064 | Ja |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 26.219 | 1.478.197 | 1.504.416 | Ja |
2. Curatieve zorg | 0 | 10.378 | 10.378 | Nee |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 183 | 315 | 498 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 0 | 10.663 | 10.663 | Nee |
5. Jeugd | 0 | 511 | 511 | Nee |
6. Sport en bewegen | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaat kerndepartement | 2.455 | 6.323 | 8.778 | Nee |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 28.857 | 1.506.387 | 1.535.243 | Nee |