Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van VWS - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Volksgezondheid | 6.907.740 |
2. Curatieve zorg | 3.387.493 |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 14.790.149 |
4. Zorgbreed beleid | 2.152.933 |
5. Jeugd | 206.492 |
6. Sport en bewegen | 678.620 |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 211.985 |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 6.007.175 |
9. Algemeen | 25.344 |
10. Apparaat kerndepartement | 532.019 |
11. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 34.899.950 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 1.732.363 | 1.582.756 | 3.315.119 | Ja |
2. Curatieve zorg | 131.970 | 33.908 | 165.878 | Ja |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 7.659 | 3.204 | 10.863 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 82.150 | 50.593 | 132.744 | Ja |
5. Jeugd | 0 | 284 | 284 | Nee |
6. Sport en bewegen | 4.076 | 274.606 | 278.682 | Ja |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 182.352 | 0 | 182.352 | Ja |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaat kerndepartement | 37.431 | 5.900 | 43.331 | Ja |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 2.178.001 | 1.951.253 | 4.129.253 | Ja |
*O.b.v. maximale fout
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 91.293 | 226.869 | 318.163 | Nee |
2. Curatieve zorg | 86.729 | 10 | 86.740 | Nee |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 4.661 | 315 | 4.976 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 136 | 4.324 | 4.460 | Nee |
5. Jeugd | 0 | 800 | 800 | Nee |
6. Sport en bewegen | 4 | 70 | 74 | Nee |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaat kerndepartement | 7.424 | 3.431 | 10.855 | Nee |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 190.249 | 235.818 | 426.068 | Nee |