Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van SZW - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Arbeidsmarkt | 10.544.114 |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 8.469.220 |
3. Arbeidsongeschiktheid | 668 |
4. Jonggehandicapten | 3.567.678 |
5. Werkloosheid | 174.211 |
6. Ziekte en zwangerschap | 14.104 |
7. Kinderopvang | 4.115.023 |
8. Oudedagsvoorziening | 23.301 |
9. Nabestaanden | 1.209 |
10. Tegemoetkoming ouders | 6.525.745 |
11. Uitvoering | 654.624 |
12. Rijksbijdragen | 23.151.182 |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 203.251 |
96. Apparaat Kerndepartement | 452.010 |
98. Algemeen | 18.402 |
99. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 57.914.743 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Werkloosheid | 0 | 400 | 400 | Nee |
6. Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Uitvoering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 863 | 863 | Nee |
96. Apparaat Kerndepartement | 10.387 | 693 | 11.080 | Nee |
98. Algemeen | 8.513 | 0 | 8.513 | Ja |
99. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 18.900 | 1.957 | 20.856 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Uitvoering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 0 | 0 | Nee |
96. Apparaat Kerndepartement | 3.452 | 0 | 3.452 | Nee |
98. Algemeen | 8.513 | 0 | 8.513 | Nee |
99. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 11.965 | 0 | 11.965 | Nee |