Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van VWS - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Volksgezondheid | 2.979.131 |
2. Curatieve Zorg | 3.840.681 |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 29.602.669 |
4. Zorgbreed beleid | 1.732.283 |
5. Jeugd | 116.335 |
6. Sport en bewegen | 690.035 |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 224.029 |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 9.109.787 |
9. Algemeen | 43.473 |
10. Apparaatsuitgaven | 597.712 |
11. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 48.936.135 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 8.126 | 54.297 | 62.423 | Ja * |
2. Curatieve Zorg | 65 | 20.073 | 20.139 | Nee |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 49.409 | 1.193 | 50.601 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 118 | 20.942 | 21.061 | Nee |
5. Jeugd | 0 | 4.195 | 4.195 | Nee |
6. Sport en bewegen | 178 | 5.090 | 5.268 | Nee |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 282.348 | 282.348 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaatsuitgaven | 3.609 | 12.332 | 15.940 | Ja * |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 61.505 | 400.470 | 461.975 | Nee |
* Overschrijding o.b.v. maximale fout.
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 1.963 | 45.287 | 47.250 | Ja * |
2. Curatieve Zorg | 65 | 20.073 | 20.139 | Nee |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 99 | 1.094 | 1.193 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 51 | 15.742 | 15.793 | Nee |
5. Jeugd | 0 | 4.195 | 4.195 | Nee |
6. Sport en bewegen | 0 | 5.090 | 5.090 | Nee |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaatsuitgaven | 0 | 15.565 | 15.565 | Ja * |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 2.179 | 107.046 | 109.225 | Nee |
* Overschrijding o.b.v. maximale fout.