Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van VWS - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Volksgezondheid | 3.768.484 |
2. Curatieve Zorg | 3.961.387 |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 32.366.506 |
4. Zorgbreed beleid | 1.216.183 |
5. Jeugd | 150.767 |
6. Sport en bewegen | 731.364 |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 207.411 |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 8.493.818 |
9. Algemeen | 66.262 |
10. Apparaatsuitgaven | 566.428 |
11. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 51.528.610 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 84.006 | 104.263 | 188.268 | Ja * |
2. Curatieve Zorg | 152.063 | 18.626 | 170.690 | Ja * |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 10.816 | 0 | 10.816 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 242.852 | 4.875 | 247.727 | Ja |
5. Jeugd | 14 | 2.860 | 2.874 | Nee |
6. Sport en bewegen | 2.254 | 131.783 | 134.036 | Ja |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 4.859 | 0 | 4.859 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Algemeen | 1.594 | 0 | 1.594 | Nee |
10. Apparaatsuitgaven | 9.045 | 352 | 9.397 | Nee |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 507.502 | 262.758 | 770.260 | Ja * |
* Overschrijding o.b.v. maximale fout.
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 162 | 278 | 440 | Nee |
2. Curatieve Zorg | 39 | 0 | 39 | Nee |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 459 | 878 | 1.337 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 2.859 | 1.116 | 3.976 | Nee |
5. Jeugd | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Sport en bewegen | 0 | 0 | 0 | Ja * |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 0 | 566 | 566 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaatsuitgaven | 1.538 | 35 | 1.573 | Nee |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 5.058 | 2.873 | 7.931 | Nee |
* Overschrijding o.b.v. maximale fout.