Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van OCW - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Primair onderwijs | 13.346.195 |
3. Voortgezet onderwijs | 10.083.919 |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 5.322.699 |
6. Hoger beroepsonderwijs | 4.305.718 |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 6.088.741 |
8. Internationaal beleid | 18.787 |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 175.665 |
11. Studiefinanciering | 6.789.752 |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 66.962 |
13. Lesgelden | 218.790 |
14. Cultuur | 1.472.782 |
15. Media | 1.278.694 |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.193.615 |
25. Emancipatie | 14.057 |
91. Nog onverdeeld | 0 |
95. Apparaat kerndepartement | 285.207 |
Totaal | 50.661.583 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 724 | 513 | 1.237 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 1.243 | 2.832 | 4.075 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 416 | 14 | 430 | Nee |
6. Hoger beroepsonderwijs | 264 | 0 | 264 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 5.541 | 5.541 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 3.010 | 3.010 | Ja |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 56 | 0 | 56 | Nee |
11. Studiefinanciering | 2.760 | 0 | 2.760 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 51 | 173 | 224 | Nee |
13. Lesgelden | 265 | 0 | 265 | Nee |
14. Cultuur | 1.978 | 194 | 2.172 | Nee |
15. Media | 93 | 0 | 93 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 29 | 0 | 29 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat kerndepartement | 0 | 4.577 | 4.577 | Nee |
Totaal | 7.879 | 16.855 | 24.733 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 0 | 409 | 409 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 0 | 2.832 | 2.832 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 1.089 | 1.089 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 3.010 | 3.010 | Ja |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 0 | 7.341 | 7.341 | Nee |